Voltregà Club Esquí

Passatge Parés s/n (l’Ateneu) 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Tel-938507978 Fax-938512256

Inici


   
Qui som
Història
Organització
Resultats proves
Imatges
Webs d'interès
Preus
Inscripcions
      Cursa Petits La Molina 18/02/2007  
Dorsal Clasif. D. Naix. Nom Temps
  1 2000 Gerard Padrisa 0'33
  2 2000 Roc Garcia 0'33
  3 2000 Kim Salarich 0'34
  4 2000 Irene Codina 0'35
  5 2000 Ivet Terricabres 0'39
  6 2000 Maria Rifá 0'40
  7 2000 Paula Reches 0'40
  8 2000 Roger Sellabona 0'43
  9 2000 Mar Duran 0'46
  10 2000 Eric Pérez 0'49
  11 2000 Anna Pujol 0'49
  12 2000 Maria Bigas 0'51
  13 2000 Marc Santacoloma 0'53
  14 2000 Carla Martínez 0'57
  15 2000 Jana Caniego 1'02
         
Dorsal Clasif. D. Naix. Nom Temps
  1 2001 Nil Garcia 0'39
  2 2001 Julia Cabrera 0'41
  3 2001 Paula Oliva 0'44
  4 2001 Marina Barniol 0'44
  5 2001 Jani Cabau 0'45
  6 2001 Sergi Aparicio 0'49
  7 2001 Anna Roqueta 0'49
  8 2001 Miquel Vila 0'47
  9 2001 Anna Ausió 0'48
  10 2001 Gerard Rovira 0'51
  11 2001 Martí Fernandez 0'57
  12 2001 Erin Camaño 1'06
         
         
Dorsal Clasif. D, Naix. Nom Temps
  1 2002 Paula Vilamala 0'32
2 2002 Pilar Oliva 0'38
  3 2002 David López 0'38
  4 2002 Erica Arumi 0'40
  5 2002 Laia Farrés 0'42
  6 2002 Aina Giménez 0'46
  7 2002 Laura Morga 0'47
  8 2002 Xavier Riera 0'49
  9 2002 Aina Busquets 0'59
10 2002 Mariona Zanini 0'53
  11 2002 Aida Sala 0'55
  12 2002 Carles Vilamala 0'56
  13 2002 Angels Simón 0'57
  14 2002 Laura Torres 1'01
  15 2002 Grau Mayans 1'01
  16 2002 Paula Vilaregut 1'02
  17 2002 Meritxell Dot 1'02
  18 2002 Guillem Santsalvador 1'03
  19 2002 Ferran Serra 1'06
  20 2002 Claudia Torrens 1'09
  21 2002 Laia Currius 1'25
  22 2002 Pol Martí 1'35
Dorsal Clasif. D. Naix. Nom Temps
  1 2003 Marc Vila 0'36
2 2003 Joan Pujol 0'48
  3 2003 Oriol Aparicio 0'54
  4 2003 Nil Casals 0'55
  5 2003 Jan Martí 0'58
  6 2003 Martí Marçal 1'01
  7 2003 Lluc Santacolona 1'1
  8 2003 Judit Justo 1'11
  9 2003 Laura Martínez 1'13
  10 2003 Abel De Los Santos 1'14
  11 2003 Noah Cabau 1'15
  12 2003  Hug Arumí 1'31
         
         
         
         
         
         
         
Dorsal Clasif. D. Naix. Nom Temps
  1 2004 Anna Currius 0'56
2 2004 Iria Busquets 0'59
  3 2004 Carlota Farrés 1'01
  4 2004 Gemma López 1'04
5 2004 Adriá Durán 1'09
  6 2004 Laura Martínez 1'11
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Cursa Social 09/03/2008
¡¡ANULADA!!
Dorsal
Clasif.
Alevins I Femení 99-00
Temps
     
 
Alevins I Masculí 99-00
 
 
 
 
Alevins II Femení 97-98
Alevins II Masculí 97-98
     
 
       
Infantils I Femení 93-96
     
 
          
          
Infantils I Masculí 93-96
 
 
 
 
    Juvenils I Femeni 88-92  
           
Veteranes A Femení 68-77
       
 
 
   
        
Veterans A Masculí 68-77
     
 
       
Veterans B Femení 58-67
 
 
   
 
 
   
 
 
   
Veterans B Masculí 58-67
       
       
       
       
       
Veterans C Masc. 57 i Anteriors
       
       
       
    Veterans C Fem.57 i anteriors  
       
Clasificacio General
Temps